Как работает наша гарантия
Профессиональный клининг набирает популярность в Москве. Услуги уборки необходимы не только большим корпорациям, которые готовятся к важным переговорам, но и частным лицам, которые заказывают мытье отдельного помещения или целой квартиры.
Клининговая компания «МСКСЕРВИС» предлагает профессиональную уборку с использованием специализированного оборудования и моющих средств. Мы не первый год эффективно работаем в данной области. Накопленный опыт позволяет улучшать сервис, расширять его функциональность.
Наша компания предлагает индивидуальный подход, поэтому весь сервис подразделяется и делится по разным критериям. Каждый вид мойки осуществляется по разным технологиям. В зависимости от типа поверхности и ткани, проводится ручная мойка, с применением моек высокого давления или пара. Мы выполняем, как сухую, так и влажную чистку.
| № | Вид услуги | Стоимость за 1 смену с НДС, руб. | Стоимость за 1 смену с НДС, руб. | Выработка в смену, м. кв. |
| 1 | Послестоительная уборка квартиры | 7600 | 6700 | 15 |
| 2 | Генеральная уборка квартиры | 7600 | 6700 | 15 |
| 3 | Уборка на постоянной основе | 7600 | 6700 | 800 |
| 4 | Дворник на постоянной основе | 8800 | 7900 | 1000 |
| 5 | Уборка на неполный день | 4500 | 4000 | 800 |
| Генеральная и послестроительная уборка квартиры | ||||
| № | Количество комнат | Кол-во сотрудников | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | 1 комнатная квартира | 4 | 30000 | 26000 |
| 2 | 2 комнатная квартира | 6 | 45000 | 39000 |
| 3 | 3 комнатная квартира | 7 | 52500 | 45500 |
| 4 | 4 комнатная квартира | 9 | 67500 | 58500 |
| Генеральная и послестроительная уборка котеджа | ||||
| № | Площадь котеджа | Кол-во сотрудников | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | от 200 м. кв. до 400 м. кв. | 9 | 67500 | 58500 |
| 2 | от 400 м. кв. до 600 м. кв. | 12 | 90000 | 78000 |
| 3 | от 600 м. кв. до 800 м. кв. | 16 | 120000 | 104000 |
| 4 | от 800 м. кв. до 1000 м. кв. | 20 | 150000 | 130000 |
| Генеральная и послестроительная уборка офиса | ||||
| № | Площадь офиса | Кол-во сотрудников | Стоимость с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. |
| 1 | от 100 м. кв. до 300 м. кв. | 6 | 45000 | 39000 |
| 2 | от 300 м. кв. до 500 м. кв. | 9 | 67500 | 58500 |
| 3 | от 500 м. кв. до 700 м. кв. | 12 | 90000 | 78000 |
| 4 | от 700 м. кв. до 1000 м. кв. | 15 | 112500 | 97500 |
| Тип уборки | до 2500 м2 | до 5000 м2 | до 10000 м2 | свыше 10000 м2 |
| Уборка производственных помещений после ремонта | 90 руб. за 1 м2 | 75 руб. за 1 м2 | 60 руб. за 1 м2 | от 25 руб. за 1 м2 |
| Уборка производственных помещений 1 раз в день | 55 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
| Клининг помещений 2 раза в день | 65 руб. за 1 м2 | 55 руб. за 1 м2 | 50 руб. за 1 м2 | 30 руб. за 1 м2 |
| Стоимость уборки на полный день | 80 руб. за 1 м2 | 45 руб. за 1 м2 | 40 руб. за 1 м2 | 25 руб. за 1 м2 |
Полный прайс-лист представлен в разделе цены
Оборудование и навыки наших сотрудников позволяют применять знания в работе с разными клиентами. Может производиться уборка помещения на территории крупных фирм, в складских помещениях, или же частных коттеджах. Услуга профессиональной уборки может распространяться и на приусадебную территорию.
В зависимости от пожеланий клиента, наша компания может производить обслуживание в разное время. Периодичность может зависеть:
Преимущество клининговых услуг от нашей компании, заключается в том, что мы готовы работать даже в отсутствие клиента. Мы отвечаем за ваше имущество, и готовы поддерживать чистоту в течение долгого времени, если вы, к примеру, уехали в отпуск.
Цена услуг по уборке помещений зависит от площади и степени загрязнения поверхностей. Также в расчет берется удаленность вашего объекта от центра города. Более подробный список со стоимостью каждой отдельной услуги можно посмотреть на нашем сайте. Заказать выезд специалиста можно с помощью формы обратной связи или по телефону.